LWY UNIMOT CZĘSTOCHOWA | ||||
Status | Wiek | Imię | Nazwisko | Dodatkowe informacje |
Weteran | ||||
Senior | ||||
Młodzieżowiec | ||||
Junior | ||||
Kadet | ||||
Młodzik | ||||
Żak | ||||
Trener |
SPR RYBNICKA KUŹNIA RYBNIK | ||||
Status | Wiek | Imię | Nazwisko | Dodatkowe informacje |
Weteran | ||||
Senior | ||||
Młodzieżowiec | ||||
Junior | ||||
Kadet | ||||
Młodzik | ||||
Żak | ||||
Trener |
TPD KALETY | ||||
Status | Wiek | Imię | Nazwisko | Dodatkowe informacje |
Weteran | ||||
Senior | ||||
Młodzieżowiec | ||||
Junior | ||||
Kadet | ||||
Młodzik | ||||
Żak | ||||
Trener |
MKS MOTOKRIS ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE | ||||
Status | Wiek | Imię | Nazwisko | Dodatkowe informacje |
Weteran | ||||
Senior | ||||
Młodzieżowiec | ||||
Junior | ||||
Kadet | ||||
Młodzik | ||||
Żak | ||||
Trener |
LKS STRAŻAK MIKOŁÓW | ||||
Status | Wiek | Imię | Nazwisko | Dodatkowe informacje |
Weteran | ||||
Senior | ||||
Młodzieżowiec | ||||
Junior | ||||
Kadet | ||||
Młodzik | ||||
Żak | ||||
Trener |
PKS VICTORIA POCZESNA | ||||
Status | Wiek | Imię | Nazwisko | Dodatkowe informacje |
Weteran | ||||
Senior | ||||
Młodzieżowiec | ||||
Junior | ||||
Kadet | ||||
Młodzik | ||||
Żak | ||||
Trener |