Rok | Miejsce | Złoty medal | Srebrny medal | Brązowy medal |
1991 | Poole (ENG) | Anglia | Australia | Szkocja |
1995 | Ipswich (ENG) | Australia | Anglia | Polska |
1997 | Findon (AUS) | Australia | Anglia | Polska |
1999 | Poole (ENG) | Polska | Anglia | Szkocja |
2001 | Salisbury (AUS) | Australia | Anglia | – |
2003 | Częstochowa | Polska | Anglia | Walia |
2005 | Findon (AUS) | Australia | Anglia | Walia |
2007 | Poole (ENG) | Anglia | Polska | Australia |
2009 | Salisbury (AUS) | Australia | Anglia | – |
2011 | Edenton (USA) | Anglia | USA | – |
2013 | Findon (AUS) | Polska | Anglia | Australia |
2015 | Poole (ENG) | Polska | Anglia | Australia |
Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów
Comments are closed.