Rok | Miejsce | Złoty medal | Srebrny medal | Brązowy medal |
1983 | Essex (ENG) | Anglia | Walia | Szkocja |
1987 | Norwich (ENG) | Anglia | Walia | Irlandia |
1988 | Findon (AUS) | Anglia | Australia | Szkocja |
1991 | Poole (ENG) | Anglia | Walia | Irlandia |
1993 | Salisbury (AUS) | Anglia | Australia | Walia |
1996 | Poole (ENG) | Anglia | Szkocja | Walia |
1997 | Findon (AUS) | Anglia | Australia | Szkocja |
1999 | Rawicz | Polska | Anglia | Walia |
2001 | Salisbury (AUS) | Anglia | Australia | Polska |
2003 | Manchester (ENG) | Anglia | Polska | Szkocja |
2005 | Findon (AUS) | Anglia | Polska | Australia |
2007 | Częstochowa | Polska | Anglia | Australia |
2009 | Salisbury (AUS) | Australia | Polska | Anglia |
2011 | Edenton (USA) | Anglia | Australia | Polska |
2013 | Salisbury (AUS) | Polska | Anglia | Walia |
2015 | Poole (ENG) | Polska | Anglia | Walia |
Drużynowe Mistrzostwa Świata
Comments are closed.